
MAGNA
Cable de Acero Negro Alma de Fibra 6×36 W.S.
Cable de Acero 6x36 Alma de Fibra
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Cable de Acero Negro Alma de Fibra 6×36 W.S.

Cable de Acero 6x36 Alma de Fibra

| Diámetro | Carga de trabajo | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/4" | 500 | 0.142 |
| 5/16" | 806 | 0.23 |
| 3/8" | 1,286 | 0.331 |
| 7/16" | 1,598 | 0.444 |
| 1/2" | 2,220 | 0.62 |
| 9/16" | 2,600 | 0.72 |
| 5/8" | 3,380 | 0.94 |
| 3/4" | 4,760 | 1.32 |
| 7/8" | 6,380 | 1.78 |
| 1" | 8,920 | 2.48 |
| 1 1/8" | 10,340 | 2.88 |
| 1 1/4" | 13,520 | 3.9 |
| 1 1/2" | 19,060 | 5.3 |


