
MAGNA
Cable de Acero Negro Alma de Acero 6×36 W.S.
Cable de Acero 6x36 alma de acero
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Cable de Acero Negro Alma de Acero 6×36 W.S.

Cable de Acero 6x36 alma de acero

| Diámetro | Carga de trabajo | Peso (kg/m) |
|---|---|---|
| 1/4" | — | 0.17 |
| 5/16" | — | 0.275 |
| 3/8" | 1,286 | 0.369 |
| 7/16" | 1,722 | 0.495 |
| 1/2" | 2,400 | 0.691 |
| 9/16" | 2,800 | 0.8 |
| 5/8" | 3,660 | 1.05 |
| 3/4" | 5,140 | 1.48 |
| 7/8" | 6,900 | 1.98 |
| 1" | 9,640 | 2.76 |
| 1 1/8" | 11,160 | 3.21 |
| 1 1/4" | 14,600 | 4.19 |
| 1 1/2" | 20,620 | 5.91 |
- —: valor no indicado en la ficha original.


