
MAGNA
Eslingas de cadena G80
Eslingas de cadena grado 80 para maniobras de izaje, con configuraciones de uno, dos, tres y cuatro ramales. Selecciona la capacidad según el diámetro y la configuración de trabajo.
- Norma
- ASME B30.9 y EN 818
- Factor de seguridad
- 4:1
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Eslingas de cadena G80

Eslingas de cadena grado 80 para maniobras de izaje, con configuraciones de uno, dos, tres y cuatro ramales. Selecciona la capacidad según el diámetro y la configuración de trabajo.
| Diámetro de cadena | Vertical | Lazo | En "U" | 2 ramales | 3 y 4 ramales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||
| 1/4" (6 mm) | 1.200 | 960 | 2.400 | 2.040 | 1.680 | 1.200 | 3.120 | 2.520 | 1.800 |
| 9/32" (7 mm) | 1.600 | 1.280 | 3.200 | 2.720 | 2.240 | 1.600 | 4.160 | 3.360 | 2.400 |
| 5/16" (8 mm) | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 3.400 | 2.800 | 2.000 | 5.200 | 4.200 | 3.000 |
| 3/8" (10 mm) | 3.200 | 2.560 | 6.400 | 5.440 | 4.480 | 3.200 | 8.320 | 6.720 | 4.800 |
| 1/2" (13 mm) | 5.400 | 4.320 | 10.800 | 9.180 | 7.560 | 5.400 | 14.040 | 11.340 | 8.100 |
| 5/8" (16 mm) | 8.200 | 6.560 | 16.400 | 13.940 | 11.480 | 8.200 | 21.320 | 17.220 | 12.300 |
| 3/4" (20 mm) | 12.800 | 10.240 | 25.600 | 21.760 | 17.920 | 12.800 | 33.280 | 26.880 | 19.200 |
| 7/8" (22 mm) | 15.500 | 12.400 | 31.000 | 26.350 | 21.700 | 15.500 | 40.300 | 32.550 | 23.250 |
| 1" (26 mm) | 21.700 | 17.360 | 43.400 | 36.890 | 30.380 | 21.700 | 56.420 | 45.570 | 32.550 |
| 1 1/4" (32 mm) | 32.800 | 26.240 | 65.600 | 55.760 | 45.920 | 32.800 | 85.280 | 68.880 | 49.200 |


