
MAGNA
Estrobos de acero
Estrobos de cable de acero con alma de acero 6×36 / 6×37 y casquillo de acero cónico. Consulta las capacidades según el diámetro, el número de ramales y la configuración de uso.
- Norma
- ASME B30.9
- Factor de seguridad
- 5:1
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Estrobos de acero

Estrobos de cable de acero con alma de acero 6×36 / 6×37 y casquillo de acero cónico. Consulta las capacidades según el diámetro, el número de ramales y la configuración de uso.
| Diámetro | 1 ramal | 2 ramales | 3 y 4 ramales | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulgada | mm | Vertical | Lazo | En "U" | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° |
| 1/4" | 6,35 | 600 | 450 | 1.200 | 1.044 | 840 | 600 | 1.560 | 1.260 | 900 |
| 5/16" | 7,9 | 900 | 675 | 1.800 | 1.566 | 1.269 | 900 | 2.340 | 1.908 | 1.350 |
| 3/8" | 9,5 | 1.320 | 990 | 2.640 | 2.297 | 1.861 | 1.320 | 3.432 | 2.798 | 1.980 |
| 7/16" | 11,1 | 1.780 | 1.335 | 3.560 | 3.097 | 2.510 | 1.780 | 4.628 | 3.774 | 2.670 |
| 1/2" | 12,7 | 2.500 | 1.875 | 5.000 | 4.350 | 3.525 | 2.500 | 6.500 | 5.300 | 3.750 |
| 9/16" | 14,28 | 3.080 | 2.310 | 6.160 | 5.359 | 4.343 | 3.080 | 8.008 | 6.530 | 4.620 |
| 5/8" | 15,87 | 3.800 | 2.850 | 7.600 | 6.612 | 5.358 | 3.800 | 9.880 | 8.056 | 5.700 |
| 3/4" | 19,05 | 5.460 | 4.095 | 10.920 | 9.500 | 7.699 | 5.460 | 14.196 | 11.575 | 8.190 |
| 7/8" | 22,22 | 7.440 | 5.580 | 14.880 | 12.946 | 10.490 | 7.440 | 19.344 | 15.773 | 11.160 |
| 1" | 24,5 | 9.720 | 7.290 | 19.440 | 16.913 | 13.705 | 9.720 | 25.272 | 20.606 | 14.580 |
| 1 1/8" | 28,57 | 13.320 | 9.990 | 26.640 | 23.177 | 18.781 | 13.320 | 34.632 | 28.238 | 19.980 |
| 1 1/4" | 31,75 | 15.180 | 11.385 | 30.360 | 26.413 | 21.404 | 15.180 | 39.468 | 32.182 | 22.770 |
| 1 3/8" | 34,9 | 18.580 | 13.935 | 37.160 | 32.329 | 26.198 | 18.580 | 48.308 | 39.390 | 27.870 |
| 1 1/2" | 38,1 | 21.900 | 16.425 | 43.800 | 38.106 | 30.879 | 21.900 | 56.940 | 46.428 | 32.850 |
| 1 3/4" | 44,5 | 29.820 | 22.365 | 59.640 | 51.887 | 42.046 | 29.820 | 77.532 | 63.218 | 44.730 |
| 2" | 50,8 | 37.100 | 27.825 | 74.200 | 64.554 | 52.311 | 37.100 | 96.460 | 78.652 | 55.650 |


