
MAGNA
Eslingas tubulares
Eslingas tubulares para izaje. Consulta la capacidad según el color y la configuración de uso. Factor de seguridad 7:1.
- Norma
- EN 1492-2
- Factor de seguridad
- 7:1
- Temperatura
- -40 °C a 100 °C
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Eslingas tubulares

Eslingas tubulares para izaje. Consulta la capacidad según el color y la configuración de uso. Factor de seguridad 7:1.
| Color | Carga de trabajo (kg) | ||
|---|---|---|---|
| Vertical | Lazo | En “U” | |
| Lila | 1.000 | 800 | 2.000 |
| Verde | 2.000 | 1.600 | 4.000 |
| Amarillo | 3.000 | 2.400 | 6.000 |
| Gris | 4.000 | 3.200 | 8.000 |
| Rojo | 5.000 | 4.000 | 10.000 |
| Café | 6.000 | 4.800 | 12.000 |
| Azul | 8.000 | 6.400 | 16.000 |
| Naranja | 10.000 | 8.000 | 20.000 |
| Naranja | 15.000 | 12.000 | 30.000 |
| Naranja | 20.000 | 16.000 | 40.000 |
| Naranja | 25.000 | 20.000 | 50.000 |
| Naranja | 30.000 | 24.000 | 60.000 |
| Naranja | 35.000 | 28.000 | 70.000 |
| Naranja | 40.000 | 32.000 | 80.000 |
| Naranja | 50.000 | 40.000 | 100.000 |
| Naranja | 60.000 | 48.000 | 120.000 |
| Naranja | 70.000 | 56.000 | 140.000 |
| Naranja | 80.000 | 64.000 | 160.000 |
| Naranja | 90.000 | 72.000 | 180.000 |
| Naranja | 100.000 | 80.000 | 200.000 |


