
MAGNA
Eslingas de cinta
Eslingas planas de cinta, fabricadas de una a cuatro capas según la carga de trabajo. Medidas estándar de 1 a 6 metros y fabricación de medidas especiales a solicitud.
- Norma
- ASME B30.9
- Factor de seguridad
- 5:1
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Eslingas de cinta

Eslingas planas de cinta, fabricadas de una a cuatro capas según la carga de trabajo. Medidas estándar de 1 a 6 metros y fabricación de medidas especiales a solicitud.
| Cinta | Color | Una capa | Dos capas | Tres capas | Cuatro capas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical | Lazo | En "U" | Vertical | Lazo | En "U" | Vertical | Lazo | En "U" | Vertical | Lazo | En "U" | ||
| 1" · 25 mm | Violeta | 750 | 600 | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 3.000 | 1.950 | 1.560 | 3.900 | 2.400 | 1.920 | 4.800 |
| 2" · 50 mm | Verde | 1.500 | 1.200 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 3.900 | 3.120 | 7.800 | 4.800 | 3.840 | 9.600 |
| 3" · 75 mm | Amarillo | 2.250 | 1.800 | 4.500 | 4.500 | 3.600 | 9.000 | 5.850 | 4.680 | 11.700 | 7.200 | 5.760 | 14.400 |
| 4" · 100 mm | Gris | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 7.800 | 6.240 | 15.600 | 9.600 | 7.680 | 19.200 |
| 5" · 125 mm | Roja | 3.750 | 3.000 | 7.500 | 7.500 | 6.000 | 15.000 | 9.750 | 7.800 | 19.500 | 12.000 | 9.600 | 24.000 |
| 6" · 150 mm | Café | 4.500 | 3.600 | 9.000 | 9.000 | 7.200 | 18.000 | 11.700 | 9.360 | 23.400 | 14.400 | 11.520 | 28.800 |
| 8" · 200 mm | Azul | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 15.600 | 12.480 | 31.200 | 19.200 | 15.360 | 38.400 |
| 10" · 250 mm | Naranja | 7.500 | 6.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 19.500 | 15.600 | 39.000 | 24.000 | 19.200 | 48.000 |
| 12" · 300 mm | Naranja | 9.000 | 7.200 | 18.000 | 18.000 | 14.400 | 36.000 | 23.400 | 18.720 | 46.800 | 28.800 | 23.040 | 57.600 |


