
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Mordaza de Plancha Vertical

Mordaza Plancha Vertical.
| Capacidad (t) | Abertura (mm) |
|---|---|
| 0.5 | 0–16 |
| 1.0 | 0–20 |
| 2.0 | 0–32 |
| 3.0 | 0–32 |
| 4.0 | 0–32 |
| 4.0 | 30–60 |
| 6.0 | 0–50 |
| 6.0 | 50–100 |
| 8.0 | 0–50 |
| 8.0 | 50–100 |
| 10.0 | 0–50 |
| 10.0 | 50–100 |


