
MAGNA
Tecle Manual de Cadena
Tecle Manual Cadena Marca Vital viene con 3 metros de cadena.
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Tecle Manual de Cadena

Tecle Manual Cadena Marca Vital viene con 3 metros de cadena.
| Capacidad | Ramales de cadena | Dimensión de cadena d × p (mm) | Long. cadena, 1,5 m elevación (m) | Elevación con vuelta completa de la palanca (m) | Esfuerzo palanca a carga nominal (daN) | Peso, altura elevación estándar 1,5 m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 1 | 6 x 18.5 | 1.7 | 111 | 38 | 8.2 |
| 1500 | 1 | 9 × 27 | 1,8 | 45 | 31 | 16,3 |
| 3000 | 1 | 11 x 31 | 1,8 | 33 | 40 | 19,6 |
| 6000 | 2 | 11 x 31 | 3,6 | 17 | 42 | 32,9 |
| 10000 | 3 | 11 x 31 | 5.5 | 11 | 37 | 60 |
| 750 | 1 | 5/8" x 5/8" | 1,7 | 115 | 38 | 8,7 |
| 1500 | 1 | 1" x 1/2" | 1,7 | 45 | 31 | 17 |
| 3000 | 1 | 1"1/4 x 5" | 1,8 | 36 | 40 | 22,2 |
| 6000 | 2 | 1"1/4 x 5" | 3,5 | 18 | 44 | 38 |
| 10000 | 3 | 1"1/4 x 5" | 5,4 | 12 | 44 | 67 |
| 1500 | 1 | 6,2 x 18,5 | 1,8 | 35 | 27 | 9,9 |
| 3000 | 1 | 9 x 27.2 | 1.8 | 38 | 49 | 16.5 |
| 750 | 1 | 6,3 x 19,1 | 1,7 | 30 | 16 | 6,4 |
| 1000 | 1 | 6,3 x 19,1 | 1,7 | 30 | 22 | 6,6 |
| 1500 | 1 | 7,1 × 21,2 | 1,8 | 16 | 18 | 10 |
| 3000 | 1 | 10 x 30,2 | 1,8 | 14 | 28 | 18 |
| 750 | 1 | 6 x 18T (8) | 1,7 | 24 | 14 | 7 |
| 1500 | 1 | 8 X 24-T (8) | 1,7 | 23 | 22 | 11 |
| 3000 | 1 | 10 × 30-T(8) | 1,7 | 16 | 34 | 21 |
| 6000 | 2 | 10 × 30-T(8) | 3,6 | 8 | 35 | 28 |
| 25000 | 1 | 4x 12 | 1.8 | 80 | 25 | 2.2 |


