
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Gancho Eslinga G8

Gancho Eslinga con Seguro Grado 8.
| Tamaño de cadena (mm) | D (mm) | H (mm) | M (mm) | R (mm) | O (mm) | L (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 89 | 8 | 87 | 27 | 31 | 19 | 0.3 |
| 10.0 | 110 | 12 | 113 | 33 | 37 | 24 | 0.9 |
| 13.0 | 140 | 15 | 134 | 40 | 49 | 30 | 1.6 |
| 16.0 | 160 | 19 | 154 | 44 | 60 | 37 | 2.4 |
| 20.0 | 199 | 22 | 187 | 56 | 72 | 43 | 5.2 |


