
MAGNA
Destorcedor Ojo Ojo
Destorcedor Ojo Ojo Galvanizados por inmersión en caliente, templado y revenido
Cumple la especificación federal RR-C-271D, TipoVII, clase 2, excepto por las provisiones exigidas por el contratista.
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Destorcedor Ojo Ojo

Destorcedor Ojo Ojo Galvanizados por inmersión en caliente, templado y revenido
Cumple la especificación federal RR-C-271D, TipoVII, clase 2, excepto por las provisiones exigidas por el contratista.

| Tamaño (pulg.) | Carga límite de trabajo (lb) | Peso c/u | Dimensiones (pulg.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | J | M | R | S | |||
| 1/2 | 3,600 | 1.32 | 2.5 | 1.31 | 1.5 | 2 | 1.31 | 1 | 5 | 3 |
| 5/8 | 5,200 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 3/4 | 7,200 | 4.02 | 3.5 | 1.75 | 2 | 2.63 | 1.88 | 1 | 7 | 4 |
| 7/8 | 10,000 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| 1 | 12,500 | 8.95 | 4.5 | 2.31 | 2.5 | 3.5 | 2.38 | 1 | 10 | 6 |
| 1-1/4 | 18,000 | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| 1-1/2+ | 45,200 | 45.79 | 7.09 | 3.88 | 4.09 | 3.88 | 3.75 | 2.25 | 16.69 | 9.91 |


