
MAGNA
Cáncamo Mecánico
Cáncamo Mecánico de Acero Forjado.
Recomendado para tracción el linea recta.
Galvanizado por inmersión caliente. (UNC)
Prueba de fatiga a 1 1/2 veces la carga limite de trabajo para 20.000 ciclos.
Todos Pernos enroscados UNC.
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Cáncamo Mecánico

Cáncamo Mecánico de Acero Forjado.
Recomendado para tracción el linea recta.
Galvanizado por inmersión caliente. (UNC)
Prueba de fatiga a 1 1/2 veces la carga limite de trabajo para 20.000 ciclos.
Todos Pernos enroscados UNC.

| Medida (pulg.) | Carga de trabajo (kg) | A** rosca | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" × 1" | 295 | 20 | 1.02 | 1.13 | 0.75 | 2.29 | 0.19 | 0.53 |
| 5/16" × 1 1/8" | 545 | 18 | 1.15 | 1.38 | 0.88 | 2.74 | 0.25 | 0.59 |
| 3/8" × 1 1/4" | 704 | 16 | 1.27 | 1.62 | 1 | 3.07 | 0.31 | 0.69 |
| 1/2" × 1 1/2" | 1,182 | 13 | 1.53 | 1.95 | 1.19 | 3.7 | 0.38 | 0.91 |
| 5/8" × 1 3/4" | 2,364 | 11 | 1.79 | 2.38 | 1.38 | 4.45 | 0.5 | 1.13 |
| 3/4" × 2" | 3,273 | 10 | 2.05 | 2.76 | 1.5 | 5.07 | 0.63 | 1.38 |
| 7/8" × 2 1/4" | 4,818 | 9 | 2.31 | 3.25 | 1.75 | 5.87 | 0.75 | 1.56 |
| 1" × 2 1/2" | 6,045 | 8 | 2.57 | 3.76 | 2 | 6.66 | 0.88 | 1.81 |
| 1 1/4" × 3" | 9,545 | 7 | 3.09 | 4.5 | 2.5 | 7.95 | 1 | 2.28 |
| 1 1/2" × 3 1/2" | 10,909 | 6 | 3.6 | 5.5 | 3 | 9.49 | 1.25 | 2.75 |


