
MAGNA
Cancamo con Tuerca y Tope
Cáncamo con Tuerca y Tope de Acero Forjado, galvanizado por inmersión en caliente. (UNC).
Provistos con tuercas hexagonales galvanizados por inmersión en caliente.
Prueba de Fatiga a 1 1/2 veces la carga limite de trabajo para 20.000 ciclos.
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Cancamo con Tuerca y Tope

Cáncamo con Tuerca y Tope de Acero Forjado, galvanizado por inmersión en caliente. (UNC).
Provistos con tuercas hexagonales galvanizados por inmersión en caliente.
Prueba de Fatiga a 1 1/2 veces la carga limite de trabajo para 20.000 ciclos.
| Diámetro × largo de espiga (pulg.) | Carga límite de trabajo (lb) | Peso por 100 (lb) | Dimensiones (pulg.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| 1/4 × 2 | 650 | 8.20 | .25 | .50 | 1.00 | .25 | 1.50 | 2.00 | 3.06 | .56 |
| 1/4 × 4 | 650 | 11.70 | .25 | .50 | 1.00 | .25 | 2.50 | 4.00 | 5.06 | .56 |
| 5/16 × 2 1/4 | 1200 | 13.30 | .31 | .62 | 1.2 | .31 | 1.50 | 2.25 | 3.56 | .69 |
| 5/16 × 4 1/4 | 1200 | 25.00 | .31 | .62 | 1.2 | .31 | 2.50 | 4.25 | 5.56 | .69 |
| 3/8 × 2 1/2 | 1550 | 23.30 | .38 | .75 | 1.5 | .38 | 1.50 | 2.50 | 4.12 | .88 |
| 3/8 × 4 1/2 | 1550 | 29.50 | .38 | .75 | 1.5 | .38 | 2.50 | 4.50 | 6.12 | .88 |
| 3/8 × 6 | 1550 | 35.20 | .38 | .75 | 1.5 | .38 | 2.50 | 6.00 | 7.62 | .88 |
| 1/2 × 3 1/4 | 2,600 | 50.3 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3.25 | 5.38 | 1.12 |
| 1/2 × 6 | 2,600 | 66.1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 6 | 8.12 | 1.12 |
| 1/2 × 8 | 2,600 | 82 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 8 | 10.12 | 1.12 |
| 1/2 × 10 | 2,600 | 88 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 10 | 12.12 | 1.12 |
| 1/2 × 12 | 2,600 | 114.2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 12 | 14.12 | 1.12 |
| 5/8 × 4 | 5,200 | 103.1 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 2 | 4 | 6.69 | 1.44 |
| 5/8 × 6 | 5,200 | 118.2 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 3 | 6 | 8.69 | 1.44 |
| 5/8 × 8 | 5,200 | 135.1 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 3 | 8 | 10.69 | 1.44 |
| 5/8 × 10 | 5,200 | 153.6 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 3 | 10 | 12.69 | 1.44 |
| 5/8 × 12 | 5,200 | 167.1 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 4 | 12 | 14.69 | 1.44 |
| 3/4 × 4 1/2 | 7,200 | 168.6 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 2 | 4.5 | 7.69 | 1.69 |
| 3/4 × 6 | 7,200 | 184.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 3 | 6 | 9.19 | 1.69 |
| 3/4 × 8 | 7,200 | 207.9 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 3 | 8 | 11.19 | 1.69 |
| 3/4 × 10 | 7,200 | 235 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 3 | 10 | 13.19 | 1.69 |
| 3/4 × 12 | 7,200 | 257.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 4 | 12 | 15.19 | 1.69 |
| 3/4 × 15 | 7,200 | 298 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 5 | 15 | 18.19 | 1.69 |
| 7/8 × 5 | 10,600 | 270 | 0.88 | 1.75 | 3.5 | 0.88 | 2.5 | 5 | 8.75 | 2 |
| 7/8 × 8 | 10,600 | 308 | 0.88 | 1.75 | 3.5 | 0.88 | 4 | 8 | 11.75 | 2 |
| 7/8 × 12 | 10,600 | 400 | 0.88 | 1.75 | 3.5 | 0.88 | 4 | 12 | 15.75 | 2 |
| 1 × 6 | 13,300 | 421 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10.31 | 2.31 |
| 1 × 9 | 13,300 | 468.5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13.31 | 2.31 |
| 1 × 12 | 13,300 | 540 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16.31 | 2.31 |
| 1 × 18 | 13,300 | 650 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 22.31 | 2.31 |
| 1 1/4 × 8 | 21,000 | 750 | 1.25 | 2.5 | 5 | 1.25 | 4 | 8 | 13.38 | 2.88 |
| 1 1/4 × 12 | 21,000 | 900 | 1.25 | 2.5 | 5 | 1.25 | 4 | 12 | 17.38 | 2.88 |
| 1 1/4 × 20 | 21,000 | 1210 | 1.25 | 2.5 | 5 | 1.25 | 6 | 20 | 25.38 | 2.88 |


