
Ficha técnica
Medidas, capacidades y condiciones de uso.
Toca la ficha o la tabla para ampliarla.
Cadena de Acero Negra

Cadena de Acero Negra Eslabón Corto Grado 8.
| Tamaño de cadena (dn, mm) | 6,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 20,00 | 22,00 | 26,00 | 32,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud interna del eslabón (P ± 3%) | 18,00 | 21,00 | 30,00 | 39,00 | 48,00 | 60,00 | 66,00 | 78,00 | 96,00 |
| Ancho externo (3,7 dn) | 22,20 | 25,90 | 37,00 | 48,10 | 59,20 | 74,00 | 81,40 | 96,20 | 118,00 |
| Promedio de eslabones por metro | 55,60 | 47,00 | 33,30 | 25,60 | 20,80 | 16,70 | 15,20 | 12,80 | 10,40 |
| kg aproximados por metro | 0,80 | 1,10 | 2,23 | 3,77 | 5,71 | 8,92 | 10,80 | 15,10 | 22,80 |
| WLL (t) | 1,20 | 1,60 | 3,20 | 5,40 | 8,20 | 12,80 | 15,50 | 21,70 | 32,80 |


